fortbildungen:gah:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fortbildungen:gah:start [13.05.2024 (17:29)] – angelegt retemirabile | fortbildungen:gah:start [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | {{: | ||
| + | |12.07.2024| | ||
| + | |Referent: Andreas Kalt| | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Stufen des Videoeinsatzes ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | <WRAP tip 70%> | ||
| - | <fs large> | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{fortbildungen: | ||
| - | |||
| - | {{fortbildungen: | ||
| - | |||
| - | {{fortbildungen: | ||
| - | |||
| - | {{fortbildungen: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Merkmale eines guten Erklärvideos ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Ein Erklärvideo selbst erstellen – Arbeitsauftrag und Tipps ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Variante 1a: Ein Bildschirmvideo auf einem iPad ==== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | - **Erstellen** Sie auf Ihrem iPad ein **Video** indem Sie z.B. eine Notizen-App wie GoodNotes, Notability o.ä. verwenden, darin einen Sachverhalt erklären und die Erklärung per Bildschirmaufnahme festhalten (siehe Erklärvideo unten). \\ \\ Falls Sie keine thematische Idee haben: | ||
| - | - Erklären und veranschaulichen Sie 5 – 7 Vokabeln in einem selbst gewählten Wortfeld. | ||
| - | - Erklären Sie die Satzstellung in einem deutschen Aussagesatz. | ||
| - | - Erklären Sie, wie man schriftlich multipliziert. | ||
| - | - … \\ \\ < | ||
| - | - **Halten** Sie das Video am besten **auf dem Gerät bereit**, mit dem Sie an dieser Videokonferenz teilnehmen, um es später per Bildschirmfreigabe mit der Gruppe zu teilen.\\ \\ < | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Variante 1b: Ein Bildschirmvideo auf einem Mac ==== | ||
| - | Der Mac hat in neueren Versionen eine eingebaute Lösung, die im folgenden Video gezeigt wird. | ||
| - | |||
| - | {{arbeitsmethoden: | ||
| - | |||
| - | ==== Variante 1c: Ein Bildschirmvideo auf einem Windows-Computer ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP box> | ||
| - | Neuere **MS Office-Versionen** können in **Powerpoint** Bildschirmvideos erstellen. [[https:// | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | ==== Variante 2: Ein Legevideo mit Papier und Stift ==== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | - **Bauen** Sie mit den bereitgelegten Materialien (siehe meine E-Mail via Frau Nosek) ein einfaches **Stativ** auf und **erstellen** Sie ein erstes **Tischvideo** zu einem Thema Ihrer Wahl. Falls Sie keine thematische Idee haben: | ||
| - | - Erklären und veranschaulichen Sie 5 – 7 Vokabeln in einem selbst gewählten Wortfeld. | ||
| - | - Erklären Sie die Satzstellung in einem deutschen Aussagesatz. | ||
| - | - Erklären Sie, wie man schriftlich multipliziert. | ||
| - | - … \\ \\ < | ||
| - | - **Halten** Sie das Video am besten **auf dem Gerät bereit**, mit dem Sie an dieser Videokonferenz teilnehmen, um es später per Bildschirmfreigabe mit der Gruppe zu teilen.\\ \\ < | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Weitere technische Tipps und Anleitungen ==== | ||
| - | |||
| - | {{url> | ||
| - | |||
| - | <WRAP tip 70%> | ||
| - | Die **Links aus diesem Video** finden Sie auf dieser Seite: | ||
| - | |||
| - | **[[: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Weiterführendes Material ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP tip> | ||
| - | * [[: | ||
| - | * **[[: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[: | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Tipps zum Einstieg ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Reflexion: Einsatzmöglichkeiten von Videos in Unterricht und Schulalltag ===== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | **ARBEITSAUFTRAG** | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die Videos **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | ||
| - | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https:// | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Gemeinsame Reflexion ===== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | Wir werden Ihre Ideen gemeinsam besprechen und reflektieren. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Der nächste Schritt ===== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | **AUFGABE** | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | - Suchen Sie sich einen Kollegen/ | ||
| - | - Formulieren Sie jeweils eine konkrete Unterrichtssituation in dieser oder der kommenden Woche, in der Sie eines der neuen Tools einsetzen werden. \\ \\ | ||
| - | - Erinnern Sie sich gegenseitig an Ihr vorhaben und besprechen Sie Erfolge und Hürden. | ||
| - | </ | ||
| + | ===== Impulsvortrag ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ===== Workshop: Erklärvideos erstellen ===== | ||
| + | [[https:// | ||
fortbildungen/gah/start.1715614165.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
