fortbildungen:hotelschule-vs:kollaboratives-schreiben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fortbildungen:hotelschule-vs:kollaboratives-schreiben [23.04.2025 (17:01)] – [Hintergrund und Datenschutz] retemirabile | fortbildungen:hotelschule-vs:kollaboratives-schreiben [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| */ | */ | ||
| - | ===== TeamMapper: Mindmaps gemeinsam erstellen | + | |
| + | ===== TaskCards: Vielseitige Pinnwände, „Padlet“ aus Deutschland | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | Mit **[[https:// | + | **[[https:// |
| - | </ | + | |
| + | Viele Kreismedienzentren in Baden-Württemberg haben Lizenzen angeschafft, | ||
| - | ==== Tutorial ==== | + | **Achtung: |
| - | {{youtube> | + | |
| - | ==== Arbeitsauftrag ==== | + | </ |
| - | < | ||
| - | **ANWENDUNGEN VON MINDMAPS** | ||
| - | ---- | ||
| - | - Sammeln | + | ==== Tutorial ==== |
| - | </note> | + | |
| + | <WRAP box> | ||
| + | **Anleitung und ein Video finden | ||
| + | </WRAP> | ||
| Zeile 157: | Zeile 158: | ||
| |<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
| - | ^Wo zu finden?|https:// | + | ^Wo zu finden?|Registrierung für Lehrkräfte über [[https://kmz-sbk.de/taskcards/|Ihr Kreismedienzentrum |
| - | ^Anbieter|[[https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/wir_uber_uns/ | + | ^Anbieter|dSign Systems GmbH, Waldhausstraße 14, 98574 Schmalkalden| |
| ^Serverstandort|Deutschland| | ^Serverstandort|Deutschland| | ||
| - | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung | + | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Registrierung |
| - | ^Details|Zitat aus der [[https://kits.blog/datenschutzerklaerung/|Datenschutzerklärung]]\\ \\ //„Wir sind dem Prinzip der Datensparsamkeit verpflichtet. Personenbezogene Daten werden nur zum Zwecke der Kommunikation und Projektteilnahme sowie zur Bereitstellung unseres Internetangebots temporär gespeichert, | + | ^Details|Siehe [[https://docs.taskcards.de/de/faq/general|Welche Daten werden erfasst?]]\\ \\ [[https://taskcards.eu/de/ |
| - | ===== TaskCards: Vielseitige Pinnwände, „Padlet“ aus Deutschland ===== | + | |
| - | <WRAP tip> | ||
| - | **[[https:// | ||
| - | Viele Kreismedienzentren in Baden-Württemberg haben Lizenzen angeschafft, | + | ===== TeamMapper: Mindmaps gemeinsam erstellen ===== |
| - | + | ||
| - | **Achtung: | + | |
| + | <WRAP tip> | ||
| + | Mit **[[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| ==== Tutorial ==== | ==== Tutorial ==== | ||
| + | {{youtube> | ||
| - | <WRAP box> | + | ==== Arbeitsauftrag ==== |
| - | **Anleitung und ein Video finden Sie [[https:// | + | |
| - | </ | + | |
| + | < | ||
| + | **ANWENDUNGEN VON MINDMAPS** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | - Sammeln Sie [[https:// | ||
| + | </ | ||
| Zeile 186: | Zeile 189: | ||
| |<100% 15em>| | |<100% 15em>| | ||
| - | ^Wo zu finden?|Registrierung für Lehrkräfte über https:// | + | ^Wo zu finden?|https:// |
| - | ^Anbieter|dSign Systems GmbH, Waldhausstraße 14, 98574 Schmalkalden| | + | ^Anbieter|[[https:// |
| ^Serverstandort|Deutschland| | ^Serverstandort|Deutschland| | ||
| - | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Registrierung | + | ^Zur Nutzung notwendige Angaben|Keine \\ (kann ohne Registrierung |
| - | ^Details|Siehe [[https://docs.taskcards.de/de/faq/general|Welche Daten werden erfasst?]]\\ \\ [[https://taskcards.eu/de/ | + | ^Details|Zitat aus der [[https://kits.blog/datenschutzerklaerung/|Datenschutzerklärung]]\\ \\ //„Wir sind dem Prinzip der Datensparsamkeit verpflichtet. Personenbezogene Daten werden nur zum Zwecke der Kommunikation und Projektteilnahme sowie zur Bereitstellung unseres Internetangebots temporär gespeichert, |
| Zeile 205: | Zeile 207: | ||
| - EtherPad | - EtherPad | ||
| - TaskCards | - TaskCards | ||
| - | - Cryptpad | + | - TeamMapper |
| - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | - **Reflektieren** Sie in einer kleinen Gruppe, wo und wie sie die gezeigten Tools **in Ihrem Unterricht einsetzen** könnten und wie sie das technisch organisieren würden. \\ \\ < | ||
| - **Formulieren** Sie für jedes Tool eine **konkrete Unterrichtssituation** und einen **Arbeitsauftrag** für die Nutzung, gehen Sie auch auf **Vorteile** und mögliche **Hindernisse** ein. \\ \\ < | - **Formulieren** Sie für jedes Tool eine **konkrete Unterrichtssituation** und einen **Arbeitsauftrag** für die Nutzung, gehen Sie auch auf **Vorteile** und mögliche **Hindernisse** ein. \\ \\ < | ||
| - | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https://lfb-bw.taskcards.app/#/board/ | + | - **Notieren** Sie Ihre **Ideen [[https://zumpad.zum.de/p/fobi-ib-ideen-tools-unterricht-2023-03-13|auf diesem ZUMpad]]**. \\ \\ < |
| - Inhaltliche Besprechung | - Inhaltliche Besprechung | ||
| Zeile 231: | Zeile 233: | ||
| - Formulieren Sie zusammen mit einer Kollegin/ | - Formulieren Sie zusammen mit einer Kollegin/ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Feedback ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | **FEEDBACK** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Ich würde mich freuen, wenn Sie mir mit dem folgenden anonymen Formular [[https:// | ||
| + | |||
| + | Danke. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
fortbildungen/hotelschule-vs/kollaboratives-schreiben.1745420469.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
