orga-unterricht:unterrichtsnoten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
orga-unterricht:unterrichtsnoten [28.02.2012 (11:52)] – [Was bedeuten die einzelnen Anforderungsbereiche?] retemirabile | orga-unterricht:unterrichtsnoten [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======Wie werden meine Leistungen im Unterricht bewertet? | + | ======Wie werden meine Leistungen im Geographie- oder Biologie-Unterricht bewertet? |
===== Inhaltliche Anforderungen ===== | ===== Inhaltliche Anforderungen ===== | ||
Meine inhaltlichen Anforderungen orientieren sich an der Einteilung von Leistungen, wie sie u.a. für die Abiturprüfung vorgenommen wird. Es werden drei so genannte **Anforderungsbereiche** (AFB I – III) definiert, die unterschiedliche Leistungsniveaus beschreiben. | Meine inhaltlichen Anforderungen orientieren sich an der Einteilung von Leistungen, wie sie u.a. für die Abiturprüfung vorgenommen wird. Es werden drei so genannte **Anforderungsbereiche** (AFB I – III) definiert, die unterschiedliche Leistungsniveaus beschreiben. | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
[[: | [[: | ||
+ | \\ \\ \\ | ||
==== Wie ergibt sich daraus die Unterrichtsnote? | ==== Wie ergibt sich daraus die Unterrichtsnote? | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
**Du erbringst … Leistungen in diesem Bereich.** | **Du erbringst … Leistungen in diesem Bereich.** | ||
+ | |<100% 15% 15% 13% 13% 13% 13%>| | ||
^ Noten → ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | ^ Noten → ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | ||
^ Notenpunkte →^ 15 – 14 – 13 ^ 12 – 11 – 10 ^ 9 – 8 – 7 ^ 6 – 5 – 4 ^ 3 – 2 – 1 ^ 0 ^ | ^ Notenpunkte →^ 15 – 14 – 13 ^ 12 – 11 – 10 ^ 9 – 8 – 7 ^ 6 – 5 – 4 ^ 3 – 2 – 1 ^ 0 ^ | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
===Was bedeuten diese Wörter genau?=== | ===Was bedeuten diese Wörter genau?=== | ||
- | »Praktisch immer« bedeutet: **»bei praktisch jeder Gelegenheit, | + | »Praktisch immer« bedeutet: **»bei praktisch jeder Gelegenheit, |
===== Anforderungen an das Engagement ===== | ===== Anforderungen an das Engagement ===== | ||
Neben der inhaltlichen Leistungen bewerte ich auch Dein Engagement. Darunter verstehe ich folgende Aspekte: | Neben der inhaltlichen Leistungen bewerte ich auch Dein Engagement. Darunter verstehe ich folgende Aspekte: | ||
- | === Beiträge === | + | |
- | | + | * Du störst nicht. |
- | + | ||
- | === Zuverlässigkeit=== | + | |
- | * Du hast deine Materialien, | + | |
* Du erledigst Hausaufgaben zuverlässig. | * Du erledigst Hausaufgaben zuverlässig. | ||
* Du erscheinst pünktlich zum Unterricht. | * Du erscheinst pünktlich zum Unterricht. | ||
- | * Du trägst zu einer konstruktiven Arbeitsatmosphäre bei (d.h. Du störst z.B. den Unterricht nicht). | + | |
Die **Engagement-Note** ergibt sich aus diesen Punkten entsprechend der folgenden Tabelle: | Die **Engagement-Note** ergibt sich aus diesen Punkten entsprechend der folgenden Tabelle: | ||
**Die oben genannten Aussagen treffen auf Dich … zu.** | **Die oben genannten Aussagen treffen auf Dich … zu.** | ||
- | ^ Noten→ ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | + | |<100% 15% 15% 13% 13% 13% 13%>| |
- | ^ Notenpunkte→ | + | ^ Noten → ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ |
- | | **Beiträge** | | + | ^ Notenpunkte → |
- | | **Zuverlässigkeit** | + | | **Häufigkeit** | immer, |
===== Gesamtnote Unterricht ===== | ===== Gesamtnote Unterricht ===== | ||
**Inhalt und Engagement** werden im Verhältnis | **Inhalt und Engagement** werden im Verhältnis |
orga-unterricht/unterrichtsnoten.1330426364.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)