orga-unterricht:wie-werden-meine-leistungen-im-unterricht-bewertet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
orga-unterricht:wie-werden-meine-leistungen-im-unterricht-bewertet [17.02.2012 (16:18)] – angelegt retemirabile | orga-unterricht:wie-werden-meine-leistungen-im-unterricht-bewertet [17.02.2012 (16:21)] (aktuell) – gelöscht retemirabile | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Inhaltliche Anforderungen ===== | ||
- | Meine inhaltlichen Anforderungen orientieren sich an der Einteilung von Leistungen, wie sie u.a. für die Abiturprüfung vorgenommen wird. Es werden drei so genannte **Anforderungsbereiche** (AFB I – III) definiert, die unterschiedliche Leistungsniveaus beschreiben. | ||
- | |||
- | ==== Was bedeuten die einzelnen Anforderungsbereiche? | ||
- | Die drei Anforderungsbereiche werden durch bestimmte Leistungen beschrieben. Dabei geht man davon aus, dass es zum Beispiel leichter ist, einen Text zusammenzufassen als ihn zu analysieren. Entsprechend gibt es »Aufgabenverben« ([[Operatoren für Erdkunde|Operatoren]]), | ||
- | |||
- | Die einzelnen AFB beschreibe ich folgendermaßen (das ist eine vereinfachte Version der offiziellen AFB des Kultusministeriums): | ||
- | |||
- | **Du kannst korrekt/ | ||
- | |||
- | === AFB I === | ||
- | * Inhalte **wiedergeben**, | ||
- | * Materialien **beschreiben**, | ||
- | * **Informationen** aus Materialien **entnehmen** | ||
- | |||
- | === AFB II === | ||
- | * Inhalte und Zusammenhänge **verstehen** und **erklären**, | ||
- | * Dein Wissen auf neue Themen **anwenden** | ||
- | * Deine **Meinung** **äußern** und **begründen**, | ||
- | * fachbezogene **Materialien** **erstellen** (Diagramme, Schemazeichnungen, | ||
- | |||
- | ===AFB III=== | ||
- | * Materialien **analysieren** und miteinander **vergleichen**, | ||
- | * Aussagen mit Hilfe von Materialien **überprüfen** | ||
- | * Fragen mit Pro- und Contra-Argumenten **abwägen** und **beurteilen** | ||
- | |||
- | [[Operatoren für Erdkunde|Komplette Liste der Operatoren für Geographie]] | ||
- | |||
- | ==== Wie ergibt sich daraus die Unterrichtsnote? | ||
- | Die Unterrichtsnote ergibt sich daraus, wie regelmäßig Du Leistungen in den einzelnen AFB erbringst. Dabei berücksichtige ich den Schwierigkeitsgrad der Leistungen – wie im Beispiel oben schon gesagt: Analysieren ist schwieriger als Zusammenfassen. Wenn Du also neben dem Zusammenfassen auch regelmäßig korrekte Analysen von Inhalten lieferst, ist Deine Note besser als wenn Du zwar gut zusammenfassen, | ||
- | |||
- | **Du erbringst … Leistungen in diesem Bereich.** | ||
- | ^ Noten → ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | ||
- | ^ Notenpunkte →^ 15 – 14 – 13 ^ 12 – 11 – 10 ^ 9 – 8 – 7 ^ 6 – 5 – 4 ^ 3 – 2 – 1 ^ 0 ^ | ||
- | | **AFB I** | praktisch immer | praktisch immer | häufig | ||
- | | **AFB II** | praktisch immer | häufig | ||
- | | **AFB III** | häufig | ||
- | |||
- | ===Was bedeuten diese Wörter genau?=== | ||
- | »Praktisch immer« bedeutet: **»bei praktisch jeder Gelegenheit, | ||
- | |||
- | ===== Anforderungen an das Engagement ===== | ||
- | Neben der inhaltlichen Leistungen bewerte ich auch Dein Engagement. Darunter verstehe ich folgende Aspekte: | ||
- | |||
- | === Beiträge === | ||
- | * Du bringst dich auf eine sinnvolle Weise **freiwillig** in den Unterricht ein. ([[Wie kann ich mich in den Unterricht einbringen? | ||
- | |||
- | === Zuverlässigkeit=== | ||
- | * Du hast deine Materialien, | ||
- | * Du erledigst Hausaufgaben zuverlässig. | ||
- | * Du erscheinst pünktlich zum Unterricht. | ||
- | * Du trägst zu einer konstruktiven Arbeitsatmosphäre bei (d.h. Du störst z.B. den Unterricht nicht). | ||
- | |||
- | Die **Engagement-Note** ergibt sich aus diesen Punkten entsprechend der folgenden Tabelle: | ||
- | |||
- | **Die oben genannten Aussagen treffen auf Dich … zu.** | ||
- | ^ Noten→ ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | ||
- | ^ Notenpunkte→ | ||
- | | **Beiträge** | praktisch immer | häufig | ||
- | | **Zuverlässigkeit** | praktisch immer | häufig | ||
- | |||
- | ===== Gesamtnote Unterricht ===== | ||
- | **Inhalt und Engagement** werden im Verhältnis | ||
orga-unterricht/wie-werden-meine-leistungen-im-unterricht-bewertet.1329491933.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)