unterricht:2014-2015:bio10a:klexikon:fabian-julien:bundesliga
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| unterricht:2014-2015:bio10a:klexikon:fabian-julien:bundesliga [22.04.2015 (08:39)] – angelegt feurerju | unterricht:2014-2015:bio10a:klexikon:fabian-julien:bundesliga [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Bundesliga ====== | + | ====== |
| ===== Originaltext ===== | ===== Originaltext ===== | ||
| + | |||
| + | Die Gruppe der besten Mannschaften in einer Sportart wird in Deutschland und Österreich Bundesliga genannt. Meistens denkt man dabei an Fußball und vor allem an die Mannschaften der Männer. In den beiden Ländern heißen aber auch die höchsten Wettbewerbe im Basketball, Handball, Eishockey und anderen Sportarten Bundesliga. In einer Liga spielt jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft, die ebenfalls gut genug für die Liga ist. | ||
| + | |||
| + | Das Ziel jeder Saison ist es, den Meister zu ermitteln. Das ist die Mannschaft, die am Saisonende die meisten Punkte erzielt hat. Die Mannschaften, | ||
| + | |||
| + | ==== Was muss man über die Fußball-Bundesliga wissen? ==== | ||
| + | |||
| + | In der Fußball-Bundesliga spielen die 18 besten Fußballvereine aus Deutschland gegeneinander. Jede Mannschaft spielt zweimal gegen jede andere Mannschaft. Daraus ergibt sich eine Hin- und eine Rückrunde mit jeweils 17 Spieltagen, zusammen also 34. | ||
| + | |||
| + | Für jeden Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und keinen Punkt, wenn man verliert. Die Mannschaft, die am Ende der Saison die meisten Punkte hat, wird Deutscher Fußballmeister und bekommt die Meisterschale. Die sieht wie ein großer silberner Teller aus, in den die Namen aller bisherigen Meister eingraviert sind. | ||
| + | |||
| + | Die Bundesliga wurde im August 1963 gegründet, damals gab es nur 16 Vereine. Der Verein mit den meisten Meistertiteln ist der FC Bayern München. Der Hamburger SV ist der einzige Verein, der noch nie aus der 1. Bundesliga abgestiegen ist. | ||
| + | |||
| + | ===== Bearbeiteter Text ===== | ||
| + | |||
| + | <wrap hi> | ||
| + | |||
| + | ==== 1. Fußball-Bundesliga in Deutschland ==== | ||
| + | |||
| + | In der Fußball-Bundesliga spielen die 18 besten Fußballvereine aus Deutschland gegeneinander. Jede Mannschaft spielt zweimal gegen jede andere Mannschaft. Daraus ergibt sich eine Hin- und eine Rückrunde mit jeweils 17 Spieltagen, zusammen also 34. <wrap hi>Die meisten Spiele sind samstags, jedoch gibt es jeden Spieltag auch ein Freitagsspiel und zwei Sonntagsspiele. Zwischen der Hin- und der Rückrunde ist die Winterpause, | ||
| + | |||
| + | Die <wrap hi> | ||
| + | <wrap hi>Haben zwei Mannschaften die gleiche Anzahl Punkte, entscheidet die bessere Tordifferenz, | ||
| + | |||
| + | Für jeden Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und keinen Punkt, wenn man verliert. Die Mannschaft, die am Ende der Saison die meisten Punkte hat, wird Deutscher Fußballmeister und bekommt die Meisterschale. Die sieht wie ein großer silberner Teller aus, in den die Namen aller bisherigen Meister eingraviert sind. | ||
| + | |||
| + | Die Bundesliga wurde im August 1963 gegründet, damals gab es nur 16 Vereine. Der Verein mit den meisten Meistertiteln ist der FC Bayern München. Der Hamburger SV ist der einzige Verein, der noch nie aus der 1. Bundesliga abgestiegen ist. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
unterricht/2014-2015/bio10a/klexikon/fabian-julien/bundesliga.1429684747.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
